商品編號 | 商品名稱 | 單位 | 規格型號 | 商品價格 | 商品詳情 |
---|---|---|---|---|---|
83001 | 白卡紙(帶四方格)、投影書寫膠片 | — | —— | ¥8.40元 | 商品詳細 |
50103 | 中學數學統計與概率教學投影片 | 套 | 80幅/套 | ¥272.00元 | 商品詳細 |
50102 | 中學數學空間與圖形教學投影片 | 套 | 80幅/套 | ¥272.00元 | 商品詳細 |
50101 | 中學數學數與代數教學投影片 | 套 | 80幅/套 | ¥272.00元 | 商品詳細 |
50004 | 中學數學資料掛圖 | 套 | 對開、銅版紙 25幅/套 | ¥60.00元 | 商品詳細 |
50003 | 中學數學統計與概率教學掛圖 | 套 | 對開、銅版紙 6幅/套 | ¥14.40元 | 商品詳細 |
50002 | 中學數學空間與圖形教學掛圖 | 套 | 對開、銅版紙 25幅/套 | ¥60.00元 | 商品詳細 |
50001 | 中學數學數與代數教學掛圖 | 套 | 對開、銅版紙 14幅/套 | ¥33.60元 | 商品詳細 |
30002 | 組合幾何體模型 | 套 | —— | ¥60.00元 | 商品詳細 |
30001 | 幾何形體模型 | 套 | 長方體、 正方體、 四棱柱、四棱錐、圓柱體、圓錐體、球。瓦楞紙盒裝。 | ¥29.00元 | 商品詳細 |
20014 | 塑料球 | 套 | 兩種顏色,外徑不小于15mm,配不透明袋 | ¥3.60元 | 商品詳細 |
20013 | 投針實驗器 | 套 | 由底盒、鋼制組成。底盒采用塑料注塑成型,長不小于190mm,寬不小于110mm,盒內底印有直刻線,兩線之間為45mm,鋼針直徑不大于1mm,長度不大于35mm,鋼針的數量不少于20根 | ¥9.60元 | 商品詳細 |
20012 | 轉盤 | 套 | 可更換盤面內容 | ¥10.60元 | 商品詳細 |
20011 | 探索旋轉形幾何形體的形成操作材料 | 套 | 圓柱體、圓錐體等 | ¥19.00元 | 商品詳細 |
20010 | 探索幾何形體截面操作材料 | 套 | —— | ¥6.80元 | 商品詳細 |
地址: 廣州市白云區石井街道大岡西街61號
郵編: 510400
聯系人: 何先生
電話: 020-22095167
傳真:
手機: 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013