商品編號 | 商品名稱 | 單位 | 規格型號 | 商品價格 | 商品詳情 |
---|---|---|---|---|---|
冰川地貌 | 塊 | 包括:U形谷、冰磧、冰磧湖、冰磧垅、冰斗、角峰、刃脊、漂礫、懸谷,可演示冰川不斷侵蝕巖石和巖壁形成的冰斗和角峰。 | ¥833.00元 | 商品詳細 | |
黃土地貌 | 個 | 包括:沖溝、河谷、黃土梁、黃土茆、川、窯洞及人工改造的平原、梯地(在茆上有同心園梯地) | ¥833.00元 | 商品詳細 | |
流水地貌 | 個 | 包括:上游的“V”形谷地及樹枝狀水系,出山口的沖積扇,中游的泛濫平原、牛軛湖、下游的濱海平原、三角洲 | ¥833.00元 | 商品詳細 | |
3020 | 溫度表支架 | 付 | —— | ¥100.00元 | 商品詳細 |
3021 | 百葉箱支架 | 個 | 鐵質 | ¥1300.00元 | 商品詳細 |
3022 | 百葉箱 | 個 | 460mm×290mm×537mm | ¥220.00元 | 商品詳細 |
1011 | 計算器 | 個 | 函數型 | ¥18.00元 | 商品詳細 |
2060 | 望遠鏡 | 個 | 雙筒7*35 | ¥54.00元 | 商品詳細 |
2061 | 天文望遠鏡 | 套 | "類型 :折射式 有效口徑 :60mm(2.4"") 目鏡 | SR4mm H12.5mm H20mm(0.965"") 巴洛鏡:3倍巴洛夫鏡,1.5倍正像鏡 尋星鏡 :5×24 天頂鏡 : 90度天頂鏡 赤道儀:U型支架 三腳架 :伸縮式鋁制三腳架 包裝尺寸:85×15.5×23.5cm/彩盒 " | ¥306.00元 | 商品詳細 |
2062 | 數字式天文望遠鏡 | 套 | 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi) | ¥1680.00元 | 商品詳細 |
54359 | 地理信息技術應用 | 套 | —— | ¥60.00元 | 商品詳細 |
80410 | 地理活動實驗材料 | 套 | 水粉顏料、細鐵絲、橡皮泥、紗布條、棉簽、軟木塞、硬紙板、細線等 | ¥32.00元 | 商品詳細 |
54353 | 區域地理環境與可持續發展 | 套 | —— | ¥60.00元 | 商品詳細 |
54354 | 海洋地理 | 套 | —— | ¥60.00元 | 商品詳細 |
54355 | 旅游地理 | 套 | —— | ¥60.00元 | 商品詳細 |
地址: 廣州市白云區石井街道大岡西街61號
郵編: 510400
聯系人: 何先生
電話: 020-22095167
傳真:
手機: 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013