商品編號 | 商品名稱 | 單位 | 規格型號 | 商品價格 | 商品詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3501433 | 繪圖模型 | 套 | 三維立體圖、點、線、面。 | ¥520.00元 | 商品詳細 |
3501434 | 簡單零件模型 | 套 | 軸承座、千斤頂 | ¥280.00元 | 商品詳細 |
3501435 | 機械制圖模型 | 套 | PVC塑料立體模型,合教材使用。18件套 | ¥560.00元 | 商品詳細 |
3501427 | 自動門實驗模型 | 套 | 模型主體采用有機玻璃材質。1、該裝置需要滿足《技術與設計2》教材中關于開環控制內容的試驗要求。2、能讓學生動手組裝、了解自動門的組成結構、工作原理。3、裝置既能手動控制開關門也能自動控制開關。4、需具有自動門的仿真功能,能演示人靠近時自動開門延時后自動閉門,開閉門到達極限位置均能自動停止。5、能讓學生自行組裝將自動門改為光控車庫門、聲控車庫門。6、本裝置既可作為教具又具有學具功能,既可由教師演示、分析,也可由學生自行試驗,體驗設計過程。7、預留程序燒寫接口,可提供源代碼,允許教師學生利用電腦編輯C語言進行更改程序來控制。 | ¥1100.00元 | 商品詳細 |
3501428 | 多功能控制器 | 套 | 請查看詳情 | ¥1800.00元 | 商品詳細 |
3501429 | 材料彎曲強度試驗器 | 套 | 可直接在多功能控制儀的液晶顯示屏上直接顯示承重力的大小及承重后橋梁的形變數值。1、儀器采用高靈敏壓力傳感器;2、能精確測試構件材料的最大承重強度;3、能測試實驗結構的變形;4、儀器能提供的最大壓力范圍為0-30㎏。 | ¥1800.00元 | 商品詳細 |
3501430 | 升旗實驗儀 | 套 | *電路板均采用SMT貼片工藝;*底座采用木板及亞克力材質制作而成;*采用薄膜開關控制;*具有七個按鍵【從左至右依次順序:上/加、下/減、暫停、運行、定時、定時開啟、復位】。*上下可手動調節國旗的升降;加減可在定時功能中調節時間增加或減少。*暫??稍陔姍C運轉中隨時停止工作,將國旗停止在任意一個位置。*運行可在調試好時間后進行運轉工作。*定時可讓學生自由定制時間的開啟工作狀態;*定時開啟可在定時結束后進行定時后的運轉;*復位可還原到出廠狀態。該裝置符合《技術與設計2》中教學內容; | ¥800.00元 | 商品詳細 |
3501431 | 橋梁承重試驗裝置 | 套 | 組成: 底板(采用真空圓角流線技術高溫、高壓制作而成真空復膜底板,達到穩定性要求) 規格:600*200mm1、導軌架1個,全鋁無縫制作,防止生銹;2、啞鈴桿1個; 啞鈴帽2個;手拉桿1個;可調節升縮桿1個; 3、啞鈴盤3對,最大壓力:300N;4、軌道:采用全鋁合金材料,模具一次成型制作并經氧化拉絲處理,軌道壁最厚處7mm??赏瓿稍囼灒合嗤馁|、不同形狀、L形、工字形等)及不同材質的構件強度測試。材料最大長度:250mm 材料最大形變量:25mm | ¥1300.00元 | 商品詳細 |
3501432 | 便攜式小凳 | 套 | 配合教材“設計一般過程”內容。 | ¥70.00元 | 商品詳細 |
3501421 | 自發電手電筒 | 套 | 透明,可見內部結構。 | ¥20.00元 | 商品詳細 |
3501422 | 自行車仿真 | 套 | 高度仿真,拆卸方便,具有獨立的方形控制系統、傳動系統、剎車系統。 | ¥120.00元 | 商品詳細 |
3501423 | 螺絲連接模型 | 套 | 演示常用螺絲連接。外六方、內六角、沉頭、圓頭螺絲。透明有機玻璃模型,配合教材使用,輔助教學。 | ¥160.00元 | 商品詳細 |
3501424 | 鉚、黏、焊接模型 | 套 | 演示常用連接方法,依據連接件不同的使用場合實現連接。由鉚接模型、黏接模型、焊接模型組成,連接處清晰可察,便于理解固定連接和半固定連接的方法,理解連接方式的多種多樣。材質:有機玻璃和金屬,配合教材使用,輔助教學。 | ¥240.00元 | 商品詳細 |
3501425 | 齒輪、齒條組合模型 | 套 | 材質:全亞克力材質模型,配合教材使用,輔助教學 | ¥240.00元 | 商品詳細 |
3501426 | 木磚連接模型 | 套 | 每套40塊,配合教材使用(有機玻璃) | ¥700.00元 | 商品詳細 |
地址: 廣州市白云區石井街道大岡西街61號
郵編: 510400
聯系人: 何先生
電話: 020-22095167
傳真:
手機: 18024008075
E-mail: jiexingedu@163.com
QQ: 393201922 3379474251 1074200058 909385013